
徐州楊氏兄弟密封科技有限公司
Xuzhou Yang Brothers Sealing Technology Co., Ltd.
	 訂購熱線電話
  訂購熱線電話 
189-5215-7883
產品分類
PRODUCT CATEGORY

	 
 
	
FA防塵密封圈型號價格表
| 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 
| 12×24×5/9 | 95×109×6/11 | 275×295×7/13 | 
| 14×26×5/9 | 100×114×6/11 | 280×300×7/13 | 
| 16×28×5/9 | 105×121×7/13 | 285×305×7/13 | 
| 18×26×5/9 | 110×126×7/13 | 290×310×7/13 | 
| 18×28×5/9 | 115×131×7/13 | 295×315×7/13 | 
| 18×30×5/9 | 120×136×7/13 | 300×320×7/13 | 
| 20×28×5/9 | 125×141×7/13 | 320×350×20 | 
| 20×32×5/9 | 130×146×7/13 | 320×355×20 | 
| 22×34×5/9 | 135×151×7/13 | 330×360×20 | 
| 25×33×5/9 | 140×160×7/13 | 340×370×20 | 
| 25×37×5/9 | 145×161×7/13 | 350×380×20 | 
| 28×40×5/9 | 150×170×7/13 | 360×390×20 | 
| 30×42×5/9 | 155×175×7/13 | 370×400×20 | 
| 32×40×6/11 | 160×180×7/13 | 380×410×20 | 
| 32×44×5/9 | 170×190×7/13 | 390×420×20 | 
| 35×47×5/9 | 175×195×7/13 | 400×430×20 | 
| 36×44×6/11 | 180×195×7/13 | 410×440×20 | 
| 36×48×5/9 | 180×200×7/13 | 420×450×20 | 
| 40×49×6/11 | 185×205×7/13 | 430×460×20 | 
| 40×52×5/9 | 190×210×7/13 | 450×480×20 | 
| 45×54×6/11 | 195×215×7/13 | 470×500×20 | 
| 45×57×5/9 | 200×220×7/13 | 480×510×20 | 
| 50×59×6/11 | 210×230×7/13 | 500×530×20 | 
| 50×62×5/9 | 220×240×7/13 | 510×540×20 | 
| 55×69×6/11 | 230×250×7/13 | 520×560×20 | 
| 60×74×6/11 | 235×255×7/13 | 530×560×20 | 
| 63×77×6/11 | 240×260×7/13 | 540×570×20 | 
| 65×79×6/11 | 245×265×7/13 | 560×590×20 | 
| 70×84×6/11 | 250×270×7/13 | 580×610×20 | 
| 75×89×6/11 | 255×275×7/13 | 600×630×20 | 
| 80×94×6/11 | 260×280×7/13 | 650×680×20 | 
| 85×99×6/11 | 265×285×7/13 | 680×710×20 | 
| 90×104×6/11 | 270×290×7/13 | 800×830×20 | 
	
	
